
| 品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,电气,综合 |
|---|
原装IFM电子液位优米tvapp下载官网LMT202现货
德国IFM易福门优米tvapp下载官网产品有如下功能特点:
◆稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内,温度飘移低于 0.1%FS ,在整个允许工作温度范围内低于 0.3%FS 。
◆具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器,异常时送器会自动限流在 35MA 以内。
◆固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。
◆安装方便、结构简单、经济耐用。
德国IFM易福门优米tvapp下载官网主要技术参数:
原装IFM电子液位优米tvapp下载官网LMT202现货
工艺: 扩散硅 陶瓷电容 蓝宝石 电容任选。分体式一体式可选,量程: 0---0.5---200米,输出: 4---20mA (2线制)供电: 7.5---36VDC 推荐24VDCCBM-2100/CBM-2700投入式静压液位计可靠防腐并带有陶瓷测量单元的探头,用于净水、污水及盐水的物位测量。GY500投入分体式液位变送器采用扩散硅压阻芯体,316全不锈钢结构,壳体采用隔离防爆设计,该投入式液位计主要适用于河流、地下水位、水库、水塔及容器等的液位测量与控制。电路采用信号隔离放大,截频干扰设计(抗干扰能力强,防雷击)过压保护,限流保护,抗冲击,防腐等设计。]主要技术参数:b]测量介质: 水 油 等液体压力类型: 表压、绝压(没有要求 默认表压)]
LMT202| LMBCE-A34E-QSKG-2/US 液位优米tvapp下载官网 |
Made in Germany
尺寸图接线
| 产品特征 | ||||||||
| 电子液位优米tvapp下载官网 | ||||||||
| 接插件 | ||||||||
| 系统接口: G¾A | ||||||||
| Für den Einbau in vorhandene Schwinggabel-Muffen geeignet | ||||||||
| 探头长度: 28 mm | ||||||||
| 镀金触点 | ||||||||
| 通讯接口: IO-Link 1.1 | ||||||||
| 2个开关量输出 | ||||||||
| 使用范围 | ||||||||
| 应用范围 | 液体、粘性及粉状介质 | |||||||
| 推荐介质 | 水、水基介质、油、油基介质、粉状介质 | |||||||
| 不能用于 | 请参见操作使用说明书,章节"功能和特征"。 | |||||||
| 介质温度 油 | ||||||||
| - 持续时间 [°C] | -20...100 | |||||||
| - 短时 [°C] | -20...150 (1 h) | |||||||
| 介质温度 水/ 含水介质 | ||||||||
| - 持续时间 [°C] | -20...85 | |||||||
| - 短时 [°C] | -20...150 (1 h) | |||||||
| 电气数据 | ||||||||
| 电气设计 | DC PNP/NPN | |||||||
| 工作电压 [V] | 18...30 DC | |||||||
| 电流损耗 [mA] | < 50 | |||||||
| 防护等级 | III | |||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||
| 输出 | ||||||||
| 输出 | 2个开关量输出 | |||||||
| 输出功能 | 2 x 常开 / 常闭可选 | |||||||
| 电流负载 [mA] | 100 | |||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | |||||||
| 短路保护 | 脉冲 | |||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||
| 接口 | ||||||||
| IO-Link Device | ||||||||
| 传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||
| IO-Link revision | 1.1 | |||||||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 FDIS | |||||||
| IO-Link Device ID | 370 d / 00 01 72 h | |||||||
| 外形 | 智能优米tvapp下载官网: 过程数据变量;设备识别 | |||||||
| SIO模式 | 是 | |||||||
| 必需的mater port type | A | |||||||
| 模拟过程数据 | 1 | |||||||
| 二位输出过程数据 | 2 | |||||||
| 处理周期zui小值 [ms] | 2.3 | |||||||
| 环境条件 | ||||||||
| 环境温度 [°C] | -20...85, 介质温度zui大值100 °C时(-20...60 °C介质温度150 °C 时) | |||||||
| 存储温度 [°C] | -40...85 | |||||||
| zui大的容器压力 [bar] | -1...40 | |||||||
| 外壳防护等级 | IP 68 / IP 69K | |||||||
| 认证/测试 | ||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||
| 抗冲击 |
| |||||||
| 抗震 |
| |||||||
| MTTF [年] | 222.77 | |||||||
| UL认证编号 | H001 | |||||||
| 机械技术数据 | ||||||||
| 系统接口 | G¾A | |||||||
| 材料(潮湿部件) | PEEK; 表面特性: Ra < 0.8 | |||||||
| 外壳材料 | 1.4404; PEEK; PEI; FKM | |||||||
| 重量 [kg] | 0.281 | |||||||
| 显示器/操作件 | ||||||||
| 显示 |
| |||||||
| 电气连接 | ||||||||
| 接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||
接线
| ||||||||
企业信息
ENTERPRISE INFORMATION